您所在的位置: 首页 > 教育教学 > 正文

数科学院2019年本科生转专业报名汇总表

作者: 来源: 日期:2019年05月24日 09:23 人气:
                         2019年本科生转专业报名汇总表
序号 转入学院 转入专业 转出学院 转出专业 转出年级 学号 姓名 小计(按专业)
1 法律政治与公共管理学院 法学 数学科学学院 统计学 2018 1604180032 吴茜 1
2 化学化工学院 化学工程与工艺 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 2018 1601170050 刘炜毅 1
3 教育科学学院 小学教育(卓越)() 数学科学学院 统计学 2018 1604180047 赵文鹏 1
4 教育科学学院 小学教育(卓越)() 数学科学学院 统计学 2018 1604180038 徐娜 2
5 教育科学学院 小学教育(卓越)() 数学科学学院 统计学 2018 1604180064 侯丹妮 3
6 教育科学学院 小学教育(卓越)() 数学科学学院 统计学 2018 1604180066 黄灿 4
7 教育科学学院 小学教育(卓越)() 数学科学学院 统计学 2018 1604180075 罗培桢 5
8 教育科学学院 小学教育(卓越)() 数学科学学院 统计学 2018 1604180004 程璐瑶 1
9 生命科学学院 生物技术 数学科学学院 信息与计算科学(嵌入式培养) 2017 1605170024 卢祎 1
10 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180006 冯熠 1
11 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180050 周怡宁 2
12 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180078 邱允 3
13 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180067 黄雨轩 4
14 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180087 王永帆泉 5
15 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180002 陈楚妍 6
16 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180030 王雅茹 7
17 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180073 卢亚冬 8
18 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180092 杨帆 9
19 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180005 程恬 10
20 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180048 支蕴 11
21 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180024 任晨 12
22 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180033 吴雨杭 13
23 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 信息与计算科学(嵌入式培养) 2017 1605170084 吴鹏 14
24 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180025 沈东杰 15
25 外国语学院 英语 数学科学学院 统计学 2018 1604180023 裴晓雪 1
26 外国语学院 英语 数学科学学院 统计学 2018 1604180027 谭惠恩 2
27 外国语学院 英语 数学科学学院 统计学 2018 1604180010 华李 3
28 外国语学院 英语(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180028 王莉俐 1
29 外国语学院 英语(师范) 数学科学学院 信息与计算科学(嵌入式培养) 2017 1605170028 沈鸿飞 2
30 外国语学院 英语(师范) 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 2018 1601180101 王婧奕 3
31 外国语学院 英语(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180036 肖荻 4
32 外国语学院 英语(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180003 陈莹 5
33 文学院 汉语言文学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180016 李子辰 1
34 文学院 汉语言文学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180058 杜若涵 2
35 文学院 汉语言文学(师范) 数学科学学院 统计学 2018 1604180057 杜红 3
             合计                                  35

上一篇:数科学院2018-2019学年第二学期课程考试安排

下一篇:数科学院5月21日毕业论文答辩通过学生名单