根据《淮阴师范学院本科生校内转专业实施办法》和《数学与统计学院2025年本科生转专业工作方案》,经过公开考核和选拔,根据综合成绩,现对数学与统计学院2025年本科生转专业拟录取名单予以公示。公示期间,如有异议,请于三天内(3月17日—3月19日)当面或署名书信、电话向学院反映。联系电话:严老师 0517-83525013。
| 序号 | 转入学院 | 转入专业 | 转出年级 | 姓名 | 录取状态 |
| 1 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023 | 田孜怡 | 拟录取 |
| 2 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023 | 曹思宇 | 拟录取 |
| 3 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023 | 徐天宇 | 拟录取 |
| 4 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023 | 张辉 | 拟录取 |
| 5 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023 | 张亦敏 | 拟录取 |
| 6 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023 | 林紫璇 | 拟录取 |
| 7 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023 | 陈瑞 | 拟录取 |
| 8 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 郭心悦 | 拟录取 |
| 9 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 杨佳颖 | 拟录取 |
| 10 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 张涵 | 拟录取 |
| 11 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 李蒙 | 拟录取 |
| 12 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 殷缤宇 | 拟录取 |
| 13 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 邱雨洁 | 拟录取 |
| 14 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 杨紫轩 | 拟录取 |
| 15 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 杨缘苹 | 拟录取 |
| 16 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 田若翰 | 拟录取 |
| 17 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 黄婷婷 | 拟录取 |
| 18 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 邵冰雨 | 拟录取 |
| 19 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 王浠菡 | 拟录取 |
| 20 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 王雅茹 | 拟录取 |
| 21 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 王若晨 | 拟录取 |
| 22 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 李智美 | 拟录取 |
| 23 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 王诗梦 | 拟录取 |
| 24 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 颜书语 | 拟录取 |
| 25 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 胡雨馨 | 拟录取 |
| 26 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 高庭杰 | 拟录取 |
| 27 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 周奕伶 | 拟录取 |
| 28 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 徐妍 | 拟录取 |
| 29 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 许如心 | 拟录取 |
| 30 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 聂梓芸 | 拟录取 |
| 31 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 徐萌 | 拟录取 |
| 32 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 张文轩 | 拟录取 |
| 33 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 赵文宇 | 拟录取 |
| 34 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 李快乐 | 拟录取 |
| 35 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 周子轩 | 拟录取 |
| 36 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 史经瑞 | 拟录取 |
| 37 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 葛梦娇 | 拟录取 |
| 38 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 刘星岑 | 拟录取 |
| 39 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 吴小洋 | 拟录取 |
| 40 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 庄旭 | 拟录取 |
| 41 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 孟可欣 | 拟录取 |
| 42 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 蒋兴业 | 拟录取 |
| 43 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 黄宇婷 | 拟录取 |
| 44 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 高雨洁 | 拟录取 |
| 45 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 周嘉捷 | 拟录取 |
| 46 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 王芳来 | 拟录取 |
| 47 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 2024 | 吴昌庆 | 拟录取 |
| 48 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 李诗婷 | 拟录取 |
| 49 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 方含宇 | 拟录取 |
| 50 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 左雨婷 | 拟录取 |
| 51 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 程晶 | 拟录取 |
| 52 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 侯雨婷 | 拟录取 |
| 53 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 缪宇峰 | 拟录取 |
| 54 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 陆心一 | 拟录取 |
| 55 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 盛越 | 拟录取 |
| 56 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 张令浦 | 拟录取 |
| 57 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 姜鹏 | 拟录取 |
| 58 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 时玮阳 | 拟录取 |
| 59 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 陈仪蓉 | 拟录取 |
| 60 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2024 | 彭冲 | 拟录取 |
作者:严定军 审核人:张春