请名单中的同学在规定的时间到指定地点签到,并按照考务老师安排到指定面试地点参加面试。
| 2025年面试安排汇总(数学与统计学院) |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟报专业 | 面试小组 | 面试地点 | 面试时间 |
| 1 | 陈仪蓉 | 201500519 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 2 | 程晶 | 201500520 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 3 | 方含宇 | 201500350 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 4 | 侯雨婷 | 201500330 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 5 | 姜鹏 | 201500492 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 6 | 李诗婷 | 201500560 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 7 | 陆心一 | 201500524 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 8 | 缪宇峰 | 201500668 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 9 | 彭冲 | 201500113 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 10 | 盛越 | 201500693 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 11 | 时玮阳 | 201500042 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 12 | 张令浦 | 201500135 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 13 | 左雨婷 | 201500462 | 统计学 | 第1组 | 长江路校区理工南楼209 | 3月16日 上午8:30 |
| 14 | 曹思宇 | 201500027 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 15 | 陈瑞 | 201500646 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 16 | 高庭杰 | 201500442 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 17 | 高雨洁 | 201500217 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 18 | 葛梦娇 | 201500218 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 19 | 郭心悦 | 201500589 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 20 | 胡雨馨 | 201500278 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 21 | 黄婷婷 | 201500314 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 22 | 黄宇婷 | 201500397 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 23 | 蒋兴业 | 201500328 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 24 | 李快乐 | 201500625 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 25 | 李蒙 | 201500612 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 26 | 李智美 | 201500405 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 27 | 林紫璇 | 201500677 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 28 | 刘星岑 | 201500482 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 29 | 孟可欣 | 201500425 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 30 | 聂梓芸 | 201500594 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 31 | 邱雨洁 | 201500540 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 32 | 邵冰雨 | 201500426 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 33 | 史经瑞 | 201500428 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 34 | 田若翰 | 201500305 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 35 | 田孜怡 | 201500346 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 36 | 王芳来 | 201500407 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 37 | 王若晨 | 201500580 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 38 | 王诗梦 | 201500444 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 39 | 王浠菡 | 201500473 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 40 | 王雅茹 | 201500623 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 41 | 吴昌庆 | 201500452 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 42 | 吴小洋 | 201500408 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 43 | 徐萌 | 201500503 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 44 | 徐天宇 | 201500491 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 45 | 徐妍 | 201500487 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 46 | 许如心 | 201500564 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 47 | 颜书语 | 201500414 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 48 | 杨佳颖 | 201500409 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 49 | 杨缘苹 | 201500410 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 50 | 杨紫轩 | 201500597 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 51 | 殷缤宇 | 201500541 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 52 | 张涵 | 201500617 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 53 | 张辉 | 201500240 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 54 | 张文轩 | 201500411 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 55 | 张亦敏 | 201500132 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 56 | 周奕伶 | 201500401 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 57 | 赵文宇 | 201500403 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 58 | 庄旭 | 201500404 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 59 | 周子轩 | 201500626 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
| 60 | 周嘉捷 | 201500412 | 数学与应用数学(师范) | 第1组 | 长江路校区崇文阶103 | 3月16日 上午9:45 |
作者:严定军 审核人:张春