您所在的位置: 首页 > 学生工作 > 正文

数科学院18-19学年第一学期综合测评奖学金名单公示

作者: 来源: 日期:2019年03月11日 09:23 人气:
序号 工号(必填) 姓名(必填) 发放金额(必填)
1 1615110221 刘志宇 1000.00
2 1615110212 顾璐 1000.00
3 1615110231 王祥 500.00
4 1615110213 顾思成 500.00
5 1615110206 陈红 500.00
6 1615110237 杨萌萌 500.00
7 1615110205 曹可欣 250.00
8 1615110234 薛刚 250.00
9 1615110233 吴晨辉 250.00
10 1615110218 刘立禹 250.00
11 1615110227 苏彬 250.00
12 1615110236 徐政 250.00
13 1615110275 许书培 1000.00
14 1615110261 刘壮壮 500.00
15 1615110259 柳苏桐 500.00
16 1615110265 濮杨 500.00
17 161302006 葛优 250.00
18 1615110260 刘晓红 250.00
19 1615110271 王祝远 250.00
20 1615110274 徐慧才 250.00
21 1615110270 王顺 250.00
22 1615110281 朱超逸 250.00
23 1615110280 赵文盛 250.00
24 1615110137 汤泳潮 1000.00
25 1615110142 吴梦玲 1000.00
26 1615110113 程娇娇 500.00
27 1615110156 郑金山 500.00
28 1615110140 王岩峰 500.00
29 1615110158 朱梅君 500.00
30 1615110131 任红瑾 250.00
31 1615110118 范莉 250.00
32 1615110139 王莎莎 250.00
33 1615110129 卢清清 250.00
34 1615110120 高婧 250.00
35 1615110153 张颖芝 250.00
36 1615110150 张丽丽 250.00
37 1615110154 杨圆圆 250.00
38 1615110203 朱加利 1000.00
39 1615110170 贾凤玲 1000.00
40 1615110167 葛丹阳 500.00
41 1615110180 潘苏怡 500.00
42 1615110192 徐娇娇 500.00
43 1615110169 黄莉琴 250.00
44 1615110177 陆敏霞 250.00
45 1615110184 施亚 250.00
46 1615110194 杨帆 250.00
47 1615110199 张沥文 250.00
48 1615110201 周晨焱 250.00
49 1615110204 朱静 250.00
50 2015110187 董安琪 1000.00
51 1615110022 唐亿 1000.00
52 1615110033 张珮琦 500.00
53 1615110001 曹凯迪 500.00
54 1615110015 刘靓 500.00
55 1615110014 刘丹 500.00
56 1615110036 支从安 500.00
57 1615110002 陈诺 250.00
58 1615110019 钱泽铜 250.00
59 1715110124 任蒙 250.00
60 1615110024 王海斌 250.00
61 1615110006 董建淮 250.00
62 1615110013 林伟胜 250.00
63 1615110008 何琴 250.00
64 1715110454 梅天倚 250.00
65 1615110254 黄一桐 250.00
66 1615110012 李德梅 250.00
67 1615110032 张明星 250.00
68 1615110133 沈毅 1000.00
69 1615110071 赵则宇 1000.00
70 1915110013 黄志鹏 1000.00
71 1615110059 陶室丽 500.00
72 1615110042 葛青青 500.00
73 2115110055 陈曦 500.00
74 2015110055 黄馨 500.00
75 1615110046 贾宇超 500.00
76 1615110055 钱宸 250.00
77 1815110028 谈浩宇 250.00
78 1815110239 孙宇 250.00
79 1615110043 何艳秋 250.00
80 161201129 黄斯浩 250.00
81 1615110052 刘一迪 250.00
82 1615110049 林彦 250.00
83 1615110039 陈强 250.00
84 1615110047 练巧玲 250.00
85 1615110091 孟志英 1000.00
86 1615110081 蒋文 1000.00
87 1615110105 叶舜宇 500.00
88 1615110104 杨舒怡 500.00
89 1615110089 龙仕林 500.00
90 1615110101 吴银川 500.00
91 1615110082 梁欣伟 500.00
92 1615110083 李凤秋 250.00
93 1615110084 李红艳 250.00
94 1615110085 刘晨晟 250.00
95 1615110092 钱苏婷 250.00
96 1615110093 瞿新涛 250.00
97 1615110096 陶心慧 250.00
98 1615110098 王靖蕴 250.00
99 1615110111 周婷婷 250.00
100 1615110246 陈晶 250.00
101 1615110278 袁若茜 250.00
102 1616110242 赵宁宁 1000.00
103 1616110240 张艳 1000.00
104 1616110244 周婷婷 500.00
105 1616110228 王静云 500.00
106 1616110220 陆然 500.00
107 1616110209 龚士豪 250.00
108 1616110210 顾金凤 250.00
109 1616110208 范涛 250.00
110 1616110214 胡慧颖 250.00
111 1616110202 陈晨 250.00
112 1616110243 王敏 250.00
113 1616110203 陈玮 250.00
114 1616110261 姜蓉 1000.00
115 1616110259 何柱 500.00
116 1616110287 张永康 500.00
117 1616110277 岑璇 250.00
118 1616110255 刘南君 250.00
119 1616110274 徐睿 250.00
120 1616110248 王盼盼 250.00
121 1616110280 涂晓玲 250.00
122 1616110264 陈思雯 250.00
123 1616110110 曾颖 1000.00
124 1616110131 钱雨婷 1000.00
125 1616110153 赵婧宇 500.00
126 1616110126 李知谕 500.00
127 1616110140 王梦云 500.00
128 1616110143 吴思颖 500.00
129 1616110133 石鑫鑫 250.00
130 1616110116 范兆林 250.00
131 1616110117 傅雪琪 250.00
132 1616110112 陈琪 250.00
133 1616110142 魏晓萱 250.00
134 1616110113 陈阳 250.00
135 1616110129 倪文龙 250.00
136 1616110195 张敏 1000.00
137 1616110173 马文淑 1000.00
138 1616110199 周繁 500.00
139 1616110168 李琳秋 500.00
140 1616110171 李珍 500.00
141 1616110194 俞怡雯 500.00
142 1616110187 王子艳 250.00
143 1616110176 钱瑜 250.00
144 1616110178 史浩强 250.00
145 1616110164 顾文君 250.00
146 1616110180 孙曦 250.00
147 1616110189 吴一禾 250.00
148 1616110201 祖正龙 250.00
149 1616110179 孙苏静 250.00
150 1616110035 周恬恬 1000.00
151 1616110151 张欣颖 1000.00
152 1616110033 张颖 1000.00
153 1616110029 杨雨欣 500.00
154 1616110027 徐立怡 500.00
155 1616110003 程露露 500.00
156 1616110030 尹航 500.00
157 1616110034 赵心茹 500.00
158 1616110009 金超 500.00
159 1616110010 雷鸣 250.00
160 1616110032 张彤彤 250.00
161 1616110031 张鼎 250.00
162 1616110025 吴凤杰 250.00
163 1616110012 刘建文 250.00
164 1616110207 杜雨欣 250.00
165 1816110033 赵越 250.00
166 1616110036 朱鹏飞 250.00
167 1616110013 柳冕 250.00
168 2116110204 陆晓宣 250.00
169 1616110258 韩双 250.00
170 1616110057 王惠 1000.00
171 1616110212 何家伟 1000.00
172 1616110190 许丹 1000.00
173 1616110069 赵梦月 500.00
174 1616110063 徐文帆 500.00
175 1616110050 陆莹 500.00
176 1616110042 黄甜 500.00
177 1816110047 季宏渊 500.00
178 1616110055 孙自威 500.00
179 1616110053 沈成翠 250.00
180 1616110045 李家铭 250.00
181 1816110075 许诺 250.00
182 1616110037 曾雨佳 250.00
183 2116110345 宋培培 250.00
184 1616110040 高佳云 250.00
185 1616110038 陈慧妍 250.00
186 1616110056 田翠翠 250.00
187 1616110285 张蕊 250.00
188 1616110070 钟敏 250.00
189 1616110068 张昕祎 250.00
190 1816110101 金鑫 1000.00
191 1616110108 朱艳如 1000.00
192 1616110100 许梓晗 500.00
193 1616110081 李佩瑜 500.00
194 1816110121 王佳欣 500.00
195 1816110062 唐海艳 500.00
196 1916110072 潘水琴 500.00
197 1616110083 刘淼 250.00
198 1616110102 尹圆圆 250.00
199 1816110169 叶梦娟 250.00
200 1616110079 金永芹 250.00
201 1616110088 任梦微 250.00
202 1616110086 孟颖 250.00
203 1716110196 薛梦洁 250.00
204 1616110288 赵名璇 250.00
205 1616110095 王旭东 250.00
206 1816110201 刘雪楠 250.00
207 1716110247 许瀚文 250.00
208 1605170041 许懿文 1000
209 1605170035 王婵娟 1000
210 1605170005 程萌萌 500
211 1605170010 韩雨润 500
212 1605170038 吴晓岚 500
213 1605170034 王炎 250
214 1605170036 王烨 250
215 1605170004 陈星月 250
216 1605170031 孙晨 250
217 1605170018 李令 250
218 1605170088 张弘毅 1000
219 1605170053 范继成 500
220 1605170061 李亭 500
221 1605170091 唐梁萍 500
222 1605170075 季东 500
223 1605170057 仲秋 250
224 1605170080 苏潇潇 250
225 1605170071 吴鹏 250
226 1605170055 王逸超 250
227 1605170084 高笑笑 250
228 1605170083 吴步颖 250
229 1605170056 吉思琦 250
230 1604170029 吴昕磊 1000
231 1604170012 胡玉如 1000
232 1604170006 丁宁 500
233 1604170010 韩毓 500
234 1604170045 祝贞兰 500
235 1604170020 吕峻澜 500
236 1604170007 丁逸凡 250
237 1604170027 王欣 250
238 1604170038 杨颖 250
239 1604170010 何佳倩 250
240 1604170031 谢瑀欣 250
241 1604170004 陈冉 250
242 1604170016 江怡梦 250
243 1604170002 曹梦雅 250
244 1604170065 陆秋怡 1000
245 1604170091 朱晓鹭 1000
246 1604170063 刘佳 500
247 1604170057 郭显丽 500
248 1604170052 戴莹莹 500
249 1604170084 张雪晴 250
250 1604170058 韩晓燕 250
251 1604170056 顾锦瑾 250
252 1604170079 叶杉 250
253 1604170080 曾翔 250
254 1604170064 刘萱 250
255 1604170081 张敬 250
256 1601170018 吕国阳 1000
257 1601170005 丁子轩 1000
258 1601170017 陆嘉敏 500
259 2010170059 吴宣仪 500
260 1601170019 潘婷婷 500
261 1714170002 陈祺 500
262 1601170015 刘梦梦 500
263 1601170011 黄兰 250
264 2010170064 张婉婷 250
265 1601170025 王蕴悦 250
266 1601170001 陈家宝 250
267 1601170006 方政 250
268 1601170021 苏垚 250
269 1601170002 程阳 250
270 1601170023 唐媛媛 250
271 1719170103 严叶铭 250
272 1601170027 吴彤彤 250
273 1601170058 王柳 1000
274 1605170033 王婉秋 1000
275 1605170026 陆瑶 1000
276 1601170039 崔亚楠 500
277 1605170078 王聚荃 500
278 1601170063 许胡莹 500
279 1601170061 谢清清 500
280 1604170073 王璇 500
281 1601170060 肖苏雄 250
282 1601170044 居璇 250
283 1604170048 陈清 250
284 1601170052 孟可欣 250
285 1601170046 李曾珍 250
286 1601170045 李艳娇 250
287 1605170006 杜可鑫 250
288 1605170043 尹晨曦 250
289 0302170023 陶烨 250
290 1601170069 朱平 250
291 2008170042 严旭东 250
292 1601170077 焦晓慧 1000
293 1601170086 沈超 1000
294 1601170079 李大根 1000
295 1604170082 张淋彦 500
296 1601170098 张苏荣 500
297 1601170100 赵学彬 500
298 1601170103 臧玮琪 500
299 1601170071 邓颖 500
300 1601170087 孙可晴 500
301 1601170099 赵慧瑾 250
302 1604170083 张秋怡 250
303 1601170074 黄凯 250
304 1601170088 孙梦缘 250
305 1601170085 钱海洋 250
306 1601170101 周尧 250
307 1605170012 黄佳慧 250
308 2115170002 陈冉 250
309 1604170054 封云 250
310 1601170094 王璞 250
311 1601170095 谢岩 250
312 1604180018 刘锐 1000.00
313 1604180001 岑瑞云 1000.00
314 1604180005 程恬 500.00
315 1604180031 卫树婧 500.00
316 1604180039 徐宇佳 500.00
317 1604180002 陈楚妍 500.00
318 1604180032 吴茜 500.00
319 1604180024 任晨 250.00
320 1604180028 王莉俐 250.00
321 1604180033 吴雨杭 250.00
322 1604180025 沈东杰 250.00
323 1604180006 冯熠 250.00
324 1604180030 王雅茹 250.00
325 1604180003 陈莹 250.00
326 1604180015 李然 250.00
327 1604180004 程璐瑶 250.00
328 1604180099 朱汪琪 1000.00
329 1604180087 王永帆泉 1000.00
330 1604180090 吴丹 1000.00
331 1604180074 鲁宜乐 500.00
332 1604180075 罗培桢 500.00
333 1604180085 王妍 500.00
334 1604180092 杨帆 500.00
335 1604180072 柳梦雅 500.00
336 1604180083 陶佳璐 250.00
337 1604180056 杜航航 250.00
338 1604180059 方婷 250.00
339 1604180073 卢亚冬 250.00
340 1604180055 陈珊 250.00
341 1604180054 车靓 250.00
342 1604180067 黄雨轩 250.00
343 1604180068 嵇彤 250.00
344 1604180066 黄灿 250.00
345 1604180081 孙永安 250.00
346 1601180036 袁媛 1000.00
347 1601180038 张迎晴 1000.00
348 1601180031 谢蓉 500.00
349 1601180012 李昱娴 500.00
350 1601180001 卜海风 500.00
351 1601180005 何沂栖 250.00
352 1601180009 纪雅茹 250.00
353 1601180033 杨啸天 250.00
354 1601180002 曹鸿玮 250.00
355 1601180010 孔思琪 250.00
356 1601180030 夏文涛 250.00
357 1601180029 吴梦颖 250.00
358 1601180019 沈志恒 250.00
359 1601180041 陈芊羽 1000.00
360 1601180068 许安娜 1000.00
361 1601180064 谢宇 500.00
362 1601180058 王喆琪 500.00
363 1601180045 黄婧怡 500.00
364 1601180046 胡嘉兴 500.00
365 1601180042 程洁 250.00
366 1601180048 李虎 250.00
367 1601180066 徐佳祺 250.00
368 1601180071 袁星烨 250.00
369 1601180053 卢滢 250.00
370 1601180073 张雨倩 250.00
371 1601180061 伍思思 250.00
372 1601180063 肖萍 250.00
373 1601180087 龙昕媛 1000.00
374 1601180097 汤雨亭 1000.00
375 1601180076 崔越 500.00
376 1601180103 王梦茹 500.00
377 1601180098 陶宇琪 500.00
378 1601180094 石萧 500.00
379 1601180092 钱雯雯 250.00
380 1601180107 杨轲旭 250.00
381 1601180088 吕仕薇 250.00
382 1601180100 王豪杰 250.00
383 1601180078 府水丹 250.00
384 1601180084 李琪琪 250.00
385 1601180077 杜龙山 250.00

上一篇:公示

下一篇:关于做好2018-2019学年家庭经济困难学生资格复查工作的通知

热门点击